Chikushino City garbage collection days 筑紫野市 上阿志岐東・中阿志岐・東吉木・大石・香園・本道寺・柚須原地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物・燃えるゴミ(週2回)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (ビン(月2回)) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (缶(月2回)) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル(月2回)) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・燃えないごみ(月2回)) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8 | 9BR | 10 |
| 11 | 12 | 13BN | 14 | 15 | 16BR | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22 | 23BR | 24 |
| 25 | 26 | 27BN | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5 | 6BR | 7 |
| 8 | 9 | 10BN | 11 | 12 | 13BR | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19 | 20BR | 21 |
| 22 | 23 | 24BN | 25 | 26 | 27BR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | 4BR | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BN | 9 | 10 | 11BR | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 | 18BR | 19 |
| 20 | 21 | 22BN | 23 | 24 | 25BR | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 筑紫野市 上阿志岐東、筑紫野市 中阿志岐、筑紫野市 東吉木、筑紫野市 大石、筑紫野市 香園、筑紫野市 本道寺、筑紫野市 柚須原 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る