Chikushino City garbage collection days 筑紫野市 筑紫・城山・若江地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物・燃えるゴミ(週2回)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (ビン(月2回)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Recyclables (缶(月2回)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| PET bottles (ペットボトル(月2回)) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・燃えないごみ(月2回)) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4R | 5B | 6P | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11R | 12B | 13N | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18R | 19B | 20P | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25R | 26B | 27N | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3P | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8R | 9B | 10N | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15R | 16B | 17P | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22R | 23B | 24N | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6R | 7B | 8N | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13R | 14B | 15P | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20R | 21B | 22N | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27R | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 筑紫野市 筑紫、筑紫野市 城山、筑紫野市 若江 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る