Chikushino City garbage collection days 筑紫野市 天拝坂・上阿志岐西・下阿志岐・みかさ台地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物・燃えるゴミ(週2回)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (ビン(月2回)) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (缶(月2回)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル(月2回)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・燃えないごみ(月2回)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | ||||
| 4P | 5 | 6B | 7 | 8R | 9B | 10 |
| 11N | 12 | 13B | 14 | 15R | 16B | 17 |
| 18P | 19 | 20B | 21 | 22R | 23B | 24 |
| 25N | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4 | 5R | 6B | 7 |
| 8N | 9 | 10B | 11 | 12R | 13B | 14 |
| 15P | 16 | 17B | 18 | 19R | 20B | 21 |
| 22N | 23 | 24B | 25 | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3R | 4B | 5 | ||
| 6P | 7 | 8B | 9 | 10R | 11B | 12 |
| 13N | 14 | 15B | 16 | 17R | 18B | 19 |
| 20P | 21 | 22B | 23 | 24R | 25B | 26 |
| 27N | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 筑紫野市 天拝坂、筑紫野市 上阿志岐西、筑紫野市 下阿志岐、筑紫野市 みかさ台 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る