Chikushino City garbage collection days 筑紫野市 湯町・大門・武蔵・上古賀・平等寺・山口・萩原・古賀地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物・燃えるゴミ(週2回)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (ビン(月2回)) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (缶(月2回)) | 2nd & 4th Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル(月2回)) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・燃えないごみ(月2回)) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7P | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12R | 13B | 14N | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19R | 20B | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26R | 27B | 28N | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | 4P | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9R | 10B | 11N | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23R | 24B | 25N | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7R | 8B | 9N | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14R | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21R | 22B | 23N | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28R | 29B | 30 | 31 |
Area: 筑紫野市 湯町、筑紫野市 大門、筑紫野市 武蔵、筑紫野市 上古賀、筑紫野市 平等寺、筑紫野市 山口、筑紫野市 萩原、筑紫野市 古賀 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る