Ogori City garbage collection days 小郡市 グループ3(希みが丘、美鈴が丘、三沢苅又)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Paper (アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池) | 1st Sunday of the month |
| Paper (新聞紙・雑紙・段ボール・古布) | 1st Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (剪定枝) | 3rd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4P | 5B | 6 | 7P | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16N | 17 |
| 18 | 19B | 20O | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20N | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6P | 7B | 8 | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15O | 16 | 17B | 18N | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: グループ3(希みが丘、美鈴が丘、三沢苅又) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る