Yukuhashi City garbage collection days 行橋市 火/金・金屋、今井、今井団地ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (新聞・チラシ・段ボール・雑誌・古着) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5N | 6BP | 7PO | 8 | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14PO | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19N | 20BP | 21PO | 22 | 23BP | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28PO | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4PON | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11PO | 12 | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18PON | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25PO | 26 | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2PO | 3N | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9PO | 10 | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16PO | 17N | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23PO | 24 | 25BP | 26 |
| 27 | 28 | 29BP | 30PO | 31 |
Area: 火/金・金屋、今井、今井団地ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る