Tosa City garbage collection days 土佐市 高石 初生・中島
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd Friday of the month |
| Recyclables (びん) | 2nd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器・発泡スチロール) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (かん・ペットボトル・紙類・衣類) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BNRP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BNRP | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BNRP | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 高石 初生・中島 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る