Muroto City garbage collection days 室戸市 羽根地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (資源ごみ(紙・布・ビン・ペットボトル・金属)) | 1st & 3rd Monday of the month |
|---|---|
| Recyclables (缶類) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ(指定袋に入る物)) | 1st Thursday of the month |
| Other (有害ごみ(乾電池・蛍光灯)) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Burnable waste (一般ごみ(燃やすごみ)) | Every Tue & Fri |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5PO | 6B | 7R | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14R | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19PO | 20B | 21R | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28R | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PO | 3B | 4R | 5O | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11R | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16PO | 17B | 18R | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25R | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3O | 4B | 5 | ||
| 6 | 7PO | 8B | 9R | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16R | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21PO | 22B | 23R | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30R | 31 |
Area: 羽根地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る