Uchiko-chō Town garbage collection days 内子町 内子 1〜4区・5区中町通り・12〜19区・内子 20区地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Monday |
| Paper (古紙) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Recyclables (空き缶) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 3rd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (白色トレイ) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (布・古着) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7 | 8 | 9OR | 10 |
| 11 | 12B | 13O | 14 | 15 | 16ORPOO | 17 |
| 18 | 19B | 20O | 21 | 22 | 23ON | 24 |
| 25 | 26B | 27O | 28 | 29 | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | 4 | 5 | 6OP | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11 | 12 | 13OR | 14 |
| 15 | 16B | 17O | 18 | 19 | 20ORPOO | 21 |
| 22 | 23B | 24O | 25 | 26 | 27ON | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | 4OP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8O | 9 | 10 | 11OR | 12 |
| 13 | 14B | 15O | 16 | 17 | 18ORPOO | 19 |
| 20 | 21B | 22O | 23 | 24 | 25ON | 26 |
| 27 | 28B | 29O | 30 | 31 |
Area: 内子 1〜4区・5区中町通り・12〜19区、内子 20区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る