Kamijima Town garbage collection days 上島町 魚島地区(魚島クリーンセンターへ月〜金 7:00〜10:00に持込)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 261 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) | 261 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(缶類)) | 261 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) | 261 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類(新聞)) | 261 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類(ダンボール)) | 261 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類(雑誌)) | 261 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 261 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Paper (古紙類(ダンボール)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Paper (古紙類(新聞)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Paper (古紙類(雑誌)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
| Recyclables (資源ごみ(缶類)) | Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (10 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) Recyclables (資源ごみ(缶類)) Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) Paper (古紙類(新聞)) Paper (古紙類(ダンボール)) Paper (古紙類(雑誌)) Oversized waste (粗大ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Wed, Dec 30, Thu, Dec 31, Fri, Jan 1.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(ビン類・ガラス類・陶器類)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Recyclables (資源ごみ(缶類)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Recyclables (資源ごみ(小物金属類・有害ごみ)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Paper (古紙類(新聞)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Paper (古紙類(ダンボール)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Paper (古紙類(雑誌)) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Thu, Dec 31 | Fri, Jan 1 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNRRPPPO | 3BNRRPPPO | 4BNRRPPPO | 5BNRRPPPO | 6BNRRPPPO | 7 |
| 8 | 9BNRRPPPO | 10BNRRPPPO | 11BNRRPPPO | 12BNRRPPPO | 13BNRRPPPO | 14 |
| 15 | 16BNRRPPPO | 17BNRRPPPO | 18BNRRPPPO | 19BNRRPPPO | 20BNRRPPPO | 21 |
| 22 | 23BNRRPPPO | 24BNRRPPPO | 25BNRRPPPO | 26BNRRPPPO | 27BNRRPPPO | 28 |
| 29 | 30BNRRPPPO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNRRPPPO | 2BNRRPPPO | 3BNRRPPPO | 4BNRRPPPO | 5 | ||
| 6 | 7BNRRPPPO | 8BNRRPPPO | 9BNRRPPPO | 10BNRRPPPO | 11BNRRPPPO | 12 |
| 13 | 14BNRRPPPO | 15BNRRPPPO | 16BNRRPPPO | 17BNRRPPPO | 18BNRRPPPO | 19 |
| 20 | 21BNRRPPPO | 22BNRRPPPO | 23BNRRPPPO | 24BNRRPPPO | 25BNRRPPPO | 26 |
| 27 | 28BNRRPPPO | 29BNRRPPPO | 30BNRRPPPO | 31BNRRPPPO |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNRRPPPO | 2 | |||||
| 3 | 4BNRRPPPO | 5BNRRPPPO | 6BNRRPPPO | 7BNRRPPPO | 8BNRRPPPO | 9 |
| 10 | 11BNRRPPPO | 12BNRRPPPO | 13BNRRPPPO | 14BNRRPPPO | 15BNRRPPPO | 16 |
| 17 | 18BNRRPPPO | 19BNRRPPPO | 20BNRRPPPO | 21BNRRPPPO | 22BNRRPPPO | 23 |
| 24 | 25BNRRPPPO | 26BNRRPPPO | 27BNRRPPPO | 28BNRRPPPO | 29BNRRPPPO | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 魚島地区(魚島クリーンセンターへ月〜金 7:00〜10:00に持込) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る