Shikokuchūō-shi City garbage collection days 四国中央市 川之江地域 柴生町・下川町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Saturday |
| Other (有害ごみ) | 1st Saturday of the month |
| PET bottles (びん・かん・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (新聞・雑がみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (雑誌・雑がみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (ダンボール・牛乳パック) | 1st & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OOO | 2 | 3BNO | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BP | 8 | 9 | 10BN |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17BN |
| 18 | 19 | 20 | 21BP | 22 | 23 | 24BN |
| 25 | 26 | 27 | 28BP | 29 | 30 | 31BN |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BP | 5OOO | 6 | 7BNO |
| 8 | 9 | 10 | 11BP | 12 | 13 | 14BN |
| 15 | 16 | 17 | 18BP | 19OOO | 20 | 21BN |
| 22 | 23 | 24 | 25BP | 26 | 27 | 28BN |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3OOO | 4 | 5BNO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BP | 10 | 11 | 12BN |
| 13 | 14 | 15 | 16BP | 17OOO | 18 | 19BN |
| 20 | 21 | 22 | 23BP | 24 | 25 | 26BN |
| 27 | 28 | 29 | 30BP | 31 |
Area: 川之江地域 柴生町・下川町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る