Niihama City garbage collection days 新居浜市 E(観音原町 ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (びん・缶) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st Saturday of the month |
| Paper (紙類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (布類) | 3rd Saturday of the month |
| Other (有害ごみ) | 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3N | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7R | 8P | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21R | 22P | 23B | 24P |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4R | 5P | 6B | 7N |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12P | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17B | 18R | 19P | 20B | 21O |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26P | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3P | 4B | 5N | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10P | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15B | 16R | 17P | 18B | 19O |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24P | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29B | 30O | 31 |
Area: E(観音原町 ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る