Yawatahama City garbage collection days 八幡浜市 【16】上大峠、国木、牛名、川舞三本木・神田
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Paper (紙製容器包装) | 1st Tuesday of the month |
| Other (段ボール) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (雑誌) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (新聞) | 4th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (ビン類) | 1st & 2nd Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 27 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 27 days a year (see calendar) |
| Other (カン類) | 3rd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (新聞) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 22 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Other (カン類) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 24 |
| Paper (紙製容器包装) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| PET bottles (ペットボトル) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Other (段ボール) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
| Other (ビン類) | Thu, Dec 10 | Thu, Jan 7 |
| Other (雑誌) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 19 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やすごみ) Other (新聞) |
| Thu, Nov 26 | Other (カン類) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やすごみ) Paper (紙製容器包装) |
| Thu, Dec 3 | PET bottles (ペットボトル) Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やすごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Paper (紙製容器包装) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Other (段ボール) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (雑誌) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 19 |
| Other (新聞) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 26 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
| Other (ビン類) | Thu, Dec 10 | Thu, Jan 7 |
| PET bottles (ペットボトル) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 14 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 14 |
| Other (カン類) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 21 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5PP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BO | 11N | 12O | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BO | 18 | 19PP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25 | 26O | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3PP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9N | 10O | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BO | 16 | 17PP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BO | 23 | 24O | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BP | 6 | 7O | 8B | 9 |
| 10 | 11 | 12BO | 13N | 14PP | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19BO | 20 | 21O | 22B | 23 |
| 24 | 25 | 26BO | 27 | 28PP | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 【16】上大峠、国木、牛名、川舞三本木・神田 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る