Matsuyama City garbage collection days 松山市 余土地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 1st Tuesday of the month |
| Other (金物・ガラス類) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Friday |
| Paper (紙類) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (水銀ごみ) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6N | 7 | 8O | 9P | 10B |
| 11 | 12 | 13P | 14B | 15P | 16P | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22O | 23P | 24B |
| 25 | 26 | 27P | 28B | 29P | 30P | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3N | 4B | 5O | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10P | 11B | 12P | 13P | 14B |
| 15 | 16 | 17O | 18B | 19O | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24P | 25B | 26P | 27P | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3O | 4P | 5B | ||
| 6 | 7 | 8P | 9B | 10P | 11P | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17O | 18P | 19B |
| 20 | 21 | 22P | 23B | 24P | 25P | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31O |
Area: 余土地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る