Matsuyama City garbage collection days 松山市 宮前地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Paper (紙類) | 27 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 2nd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (金物・ガラス類) | 27 days a year (see calendar) |
| Other (水銀ごみ) | 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6 | 7 | 8N | 9P | 10B |
| 11 | 12O | 13 | 14B | 15P | 16P | 17B |
| 18 | 19P | 20 | 21B | 22 | 23P | 24B |
| 25 | 26O | 27 | 28B | 29 | 30P | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5P | 6P | 7B |
| 8 | 9O | 10 | 11B | 12N | 13P | 14B |
| 15 | 16P | 17 | 18B | 19P | 20P | 21B |
| 22 | 23O | 24 | 25B | 26 | 27P | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5B | ||
| 6 | 7O | 8 | 9B | 10N | 11P | 12B |
| 13 | 14P | 15 | 16B | 17P | 18P | 19B |
| 20 | 21O | 22 | 23B | 24O | 25P | 26B |
| 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
Area: 宮前地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る