Matsuyama City garbage collection days 松山市 泊地区・由良地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (金物・ガラス類) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Paper (紙類) | 27 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Other (水銀ごみ) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8P | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15N | 16B | 17P |
| 18 | 19 | 20B | 21O | 22P | 23B | 24P |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29 | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4O | 5O | 6B | 7P |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12P | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17B | 18O | 19N | 20B | 21P |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26P | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | 4B | 5P | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10P | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15B | 16O | 17N | 18B | 19P |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24P | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29B | 30O | 31 |
Area: 泊地区、由良地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る