Kamiyama Town garbage collection days 神山町 神領A地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (リサイクルプラ) | 27 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | 27 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Paper (紙おむつ) | 51 days a year (see calendar) |
| Other (生ごみ) | 52 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8PP | 9O | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14O | 15BP | 16O | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21P | 22P | 23O | 24 |
| 25 | 26R | 27 | 28B | 29P | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4P | 5P | 6O | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12OP | 13O | 14 |
| 15 | 16 | 17P | 18 | 19P | 20O | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25R | 26P | 27O | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3P | 4O | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10OP | 11O | 12 |
| 13 | 14P | 15 | 16 | 17P | 18BO | 19 |
| 20 | 21 | 22R | 23 | 24PP | 25O | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 神領A地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る