Miyoshi City garbage collection days 三好市 三野町(清水、加茂野宮、勢力、芝生中筋)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(ライター・スプレー缶類)) | 1st Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(電球・乾電池類等)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃物) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(電球・乾電池類等)) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Tue, Dec 1 | Tue, Dec 15 |
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(ライター・スプレー缶類)) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (可燃物) |
| Thu, Nov 26 | Non-burnable waste (不燃物・資源物(電球・乾電池類等)) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (可燃物) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (可燃物) Oversized waste (粗大ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Non-burnable waste (不燃物・資源物(ライター・スプレー缶類)) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (可燃物) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃物) | Fri, Dec 25 | Tue, Jan 5 |
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(ライター・スプレー缶類)) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
| Non-burnable waste (不燃物・資源物(電球・乾電池類等)) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 5 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4N | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BO | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2N | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BO | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BO | 6N | 7 | 8B | 9 |
| 10 | 11 | 12B | 13 | 14N | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19BO | 20 | 21 | 22B | 23 |
| 24 | 25 | 26B | 27 | 28N | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|
Area: 三野町(清水、加茂野宮、勢力、芝生中筋) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る