Abu Town garbage collection days 阿武町 奈古地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
| Plastic containers & packaging (プラマークごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
| Other (カン) | Every Mon & Wed & Fri |
| Recyclables (ビン) | Every Mon & Wed & Fri |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Mon & Wed & Fri |
| Paper (古紙類(拠点収集)) | 24 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (大型ごみ(事前申込制)) | 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNPORP | 3 | ||||
| 4 | 5BNPORP | 6 | 7BNPORP | 8 | 9BNPORP | 10 |
| 11 | 12BNPORP | 13P | 14BNPORP | 15 | 16BNPORP | 17 |
| 18 | 19BNPORP | 20 | 21BNPORP | 22O | 23BNPORP | 24P |
| 25 | 26BNPORP | 27 | 28BNPORP | 29 | 30BNPORP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNPORP | 3 | 4BNPORP | 5 | 6BNPORP | 7 |
| 8 | 9BNPORP | 10P | 11BNPORP | 12 | 13BNPORP | 14 |
| 15 | 16BNPORP | 17 | 18BNPORP | 19 | 20BNPORP | 21 |
| 22 | 23BNPORP | 24 | 25BNPORP | 26O | 27BNPORP | 28P |
| 29 | 30BNPORP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNPORP | 3 | 4BNPORP | 5 | ||
| 6 | 7BNPORP | 8P | 9BNPORP | 10 | 11BNPORP | 12 |
| 13 | 14BNPORP | 15 | 16BNPORP | 17 | 18BNPORP | 19 |
| 20 | 21BNPORP | 22 | 23BNPORP | 24O | 25BNPORP | 26P |
| 27 | 28BNPORP | 29 | 30BNPORP | 31 |
Area: 奈古地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る