Hatsukaichi City garbage collection days 廿日市市 浅原全域、津田(須川田、中央、小原、花上、別府)、河津原(中山バス停~玖波分れバス停)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Fri |
|---|---|
| PET bottles (びん・かん・ ペットボトルなど) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Paper (布類・紙類) | Every Mon & Fri |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 4th Monday of the month |
| Oversized waste (大型ごみ 小型および複雑ごみ 有害ごみ) | 2nd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5BPP | 6 | 7 | 8 | 9BP | 10 |
| 11 | 12BPO | 13 | 14 | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19BPP | 20 | 21 | 22 | 23BP | 24 |
| 25 | 26BPN | 27 | 28 | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPP | 3 | 4 | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9BPO | 10 | 11 | 12 | 13BP | 14 |
| 15 | 16BPP | 17 | 18 | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23BPN | 24 | 25 | 26 | 27BP | 28 |
| 29 | 30BP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7BPP | 8 | 9 | 10 | 11BP | 12 |
| 13 | 14BPO | 15 | 16 | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21BPP | 22 | 23 | 24 | 25BP | 26 |
| 27 | 28BPN | 29 | 30 | 31 |
Area: 廿日市・佐伯・吉和・大野地域 浅原全域、津田(須川田、中央、小原、花上、別府)、河津原(中山バス停~玖波分れバス停) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る