Hatsukaichi City garbage collection days 廿日市市 須賀(3番の一部(幸町)、4~5番、9番の一部(幸町))、廿日市1丁目(6番の一部(住吉町)、7~8番)、廿日市2丁目(7番の一部(稲荷町、南町)、8番の一部(稲荷町、本町)、9~10番)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | 1st & 3rd & 5th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (大型ごみ 小型および複雑ごみ 有害ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BR | 8 | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14BO | 15 | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21BR | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28BN | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BR | 5 | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11BO | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18BR | 19 | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25BN | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BO | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16BR | 17 | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23BN | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30BR | 31 |
Area: 廿日市・佐伯・吉和・大野地域 須賀(3番の一部(幸町)、4~5番、9番の一部(幸町))、廿日市1丁目(6番の一部(住吉町)、7~8番)、廿日市2丁目(7番の一部(稲荷町、南町)、8番の一部(稲荷町、本町)、9~10番) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る