Higashihiroshima City garbage collection days 東広島市 豊栄町乃美・別府・能良・安宿
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (リサイクルプラ) | Every Thursday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(ペットボトル・びん・缶・その他プラ・新聞・雑誌・危険ごみ等)) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6N | 7 | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20N | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11 | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24N | 25 | 26P | 27B | 28O |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9 | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 豊栄町乃美・別府・能良・安宿 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る