Onomichi City garbage collection days 尾道市 御調町 今津野
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (資源物等(ペット・プラ・埋立・びん・かん・紙・布)) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNN | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BNN | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15BNN | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22BNN | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29BNN | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5BNN | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BNN | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19BNN | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BNN | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BNN | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BNN | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17BNN | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BNN | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 御調町 今津野 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る