Onomichi City garbage collection days 尾道市 御調町 菅野・御調町 大和地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (資源物等(ペット・プラ・埋立・びん・かん・紙・布)) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BNN | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BNN | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BNN | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BNN | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BNN | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BNN | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BNN | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNN | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BNN | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BNN | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BNN | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 御調町 菅野、御調町 大和 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る