Onomichi City garbage collection days 尾道市 御調町 上川辺
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (資源物等(ペット・プラ・埋立・びん・かん・紙・布)) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6NN | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13NN | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20NN | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27NN | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10NN | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17NN | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24NN | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NN | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8NN | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15NN | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22NN | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 御調町 上川辺 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る