Kure City garbage collection days 呉市 川尻東・ 安浦久多田
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| PET bottles (缶・びん・ペットボトル) | Every Tuesday |
| Paper (紙類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Friday |
| Other (有害危険ごみ) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7NO | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14P | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21N | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28PO | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4NO | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11P | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18N | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25PO | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2NO | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9P | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16N | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23PO | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 川尻東・ 安浦久多田 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る