Hiroshima City garbage collection days 広島市 光南一丁目ほか(G10)・牛田新町三丁目ほか(G5)ほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (リサイクルプラ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (資源物) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Oversized waste (大型ごみ) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6B | 7P | 8R | 9B | 10 |
| 11 | 12N | 13B | 14P | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19O | 20B | 21P | 22R | 23B | 24 |
| 25 | 26N | 27B | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4P | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9N | 10B | 11P | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16O | 17B | 18P | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23N | 24B | 25P | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9P | 10R | 11B | 12 |
| 13 | 14N | 15B | 16P | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21O | 22B | 23P | 24R | 25B | 26 |
| 27 | 28N | 29B | 30P | 31 |
Area: 中区 光南一丁目ほか(G10)、東区 牛田新町三丁目ほか(G5)、東区 上温品1丁目(県道東側)ほか(G21)、南区 黄金山町ほか(G15)、佐伯区 利松一丁目ほか(G13) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る