Kibi-chūō Chō Town garbage collection calendar 吉備中央町のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 津賀地区広面・上加茂・下加茂・美原・加茂市場・高谷Burnable: Mon & Thu
- 北部住区上野・竹部Burnable: Mon & Thu
- 長田地区富永・下土井・和田・井原Burnable: Mon & Thu
- 円城地区上田東・細田・三納谷・上田西・円城・案田Burnable: Tue & Fri
- 豊岡地区豊岡下・大木・三谷・豊岡上Burnable: Tue & Fri
- 新山地区尾原・笹目・福沢・溝部・杉谷・粟井谷Burnable: Tue & Fri
- 上竹地区上竹・納地Burnable: Tue & Fri
- 豊野地区・下竹地区豊野・竹荘・黒土・田土・湯山Burnable: Tue & Fri
- 吉川地区吉川・黒山・東西住区Burnable: Mon & Thu
- 大和地区岨谷・北・宮地・西Burnable: Mon & Thu
Collection days at a glance
How the 10 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | 4th Monday (6 areas) Mon & Thu (5 areas) Tue & Fri (5 areas) 1st Thursday (1 area) 3rd Thursday (1 area) 2nd Friday (1 area) and 1 more patterns |
|---|---|
| Non-burnable waste | 4th Thursday (6 areas) 2nd & 4th Tuesday (3 areas) 1st & 3rd Tuesday (2 areas) 1st & 3rd Thursday (2 areas) 2nd & 4th Friday (2 areas) 1st & 3rd Monday (1 area) and 4 more patterns |
| Plastic containers & packaging | 2nd & 4th Friday (3 areas) 1st & 3rd Friday (2 areas) 1st & 3rd Monday (2 areas) 1st & 3rd Tuesday (2 areas) 2nd & 4th Monday (1 area) |
| PET bottles | 4th Tuesday (5 areas) 2nd Tuesday (2 areas) 4th Monday (2 areas) 2nd Thursday (1 area) |
| Paper | 3rd Thursday (3 areas) 4th Thursday (2 areas) 4th Wednesday (2 areas) 3rd Monday (1 area) 3rd Tuesday (1 area) 3rd Friday (1 area) |
| Recyclables | 3rd Thursday (3 areas) 1st Tuesday (2 areas) 1st Wednesday (2 areas) 3rd Friday (2 areas) 1st Monday (1 area) |
| Other | 4th Thursday (3 areas) 2nd Monday (2 areas) 2nd Tuesday (2 areas) 4th Monday (1 area) 4th Tuesday (1 area) 4th Friday (1 area) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
None of the 10 areas has a collection day between Dec 29 and Jan 3 in the calendar. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Fri, Dec 25 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Tue, Dec 15 – Fri, Dec 25 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 12 |
| Recyclables (缶類) | Tue, Dec 1 – Fri, Dec 18 | Mon, Jan 4 – Thu, Jan 21 |
| Other (びん類) | Tue, Dec 1 – Thu, Dec 17 | Mon, Jan 4 – Thu, Jan 21 |
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Tue, Jan 12 – Tue, Jan 26 |
| Paper (紙パック・段ボール) | Tue, Dec 15 – Thu, Dec 24 | Fri, Jan 15 – Thu, Jan 28 |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 25 |
| Other (古新聞・古雑誌) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Tue, Jan 12 – Thu, Jan 28 |
| Burnable waste (可燃粗大) | Thu, Dec 3 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 25 |
| Non-burnable waste (不燃粗大) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 28 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Kibi-chūō Chō Town
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0866-54-1316 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-09-30
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |