Misaki Town garbage collection days 美咲町 令和8年度ごみ収集日程表【柵原地域】 (PDFファイル: 1.7MB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | 156 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 1st & 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン・カン) | 72 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 72 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st & 2nd & 3rd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7N | 8BR | 9BR | 10 |
| 11 | 12 | 13BR | 14N | 15BP | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21N | 22BR | 23BR | 24 |
| 25 | 26 | 27BR | 28 | 29B | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3BP | 4N | 5BP | 6BP | 7 |
| 8 | 9O | 10BR | 11N | 12BR | 13BR | 14 |
| 15 | 16O | 17BP | 18N | 19BP | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24BR | 25 | 26BR | 27BR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2N | 3BP | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7O | 8BR | 9N | 10BR | 11BR | 12 |
| 13 | 14O | 15BP | 16N | 17BP | 18BP | 19 |
| 20 | 21O | 22BR | 23 | 24BR | 25BR | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30B | 31B |
Area: 令和8年度ごみ収集日程表【柵原地域】 (PDFファイル: 1.7MB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る