Misaki Town garbage collection days 美咲町 令和8年度ごみ収集日程表【旭地域】 (PDFファイル: 117.0KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | 258 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 60 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 96 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 119 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 35 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6BP | 7BP | 8BR | 9BR | 10 |
| 11 | 12BR | 13BR | 14B | 15BRP | 16BRP | 17 |
| 18 | 19BRP | 20BRP | 21BP | 22BN | 23BN | 24 |
| 25 | 26BN | 27BN | 28BN | 29B | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3BP | 4BP | 5BP | 6BP | 7 |
| 8 | 9BR | 10BR | 11B | 12BR | 13BR | 14 |
| 15 | 16BRP | 17BRP | 18BP | 19BRP | 20BRP | 21 |
| 22 | 23BNO | 24BNO | 25BNO | 26BNO | 27BNO | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2BP | 3BP | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8BR | 9B | 10BR | 11BR | 12 |
| 13 | 14BR | 15BRP | 16BP | 17BRP | 18BRP | 19 |
| 20 | 21BRP | 22BNO | 23BNO | 24BNO | 25BNO | 26 |
| 27 | 28BNO | 29B | 30 | 31 |
Area: 令和8年度ごみ収集日程表【旭地域】 (PDFファイル: 117.0KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る