Shōō-chō Town garbage collection days 勝央町 金曜地区(桜台・勝間田一区・平・立石・日本通・北町・桜道西・中之町・下之町)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 52 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみA(ビン類)) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源ごみD(プラスチック製容器包装)) | 27 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみB(缶・ペットボトル・金属類)) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Paper (資源ごみC(紙類・古着)) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (資源ごみE(蛍光灯・乾電池等)) | 4th & 5th Friday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BRP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16BPP | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23BRN | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6BRP | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20BPP | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27BRN | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BRP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18BPP | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25BRN | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 金曜地区(桜台・勝間田一区・平・立石・日本通・北町・桜道西・中之町・下之町) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る