Shōō-chō Town garbage collection days 勝央町 月曜地区(吉野地区・古吉野地区)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 52 days a year (see calendar) |
|---|---|
| PET bottles (資源ごみB(缶・ペットボトル・金属類)) | 12 days a year (see calendar) |
| Paper (資源ごみC(紙類・古着)) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみD(プラスチック製容器包装)) | 27 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみE(蛍光灯・乾電池等)) | 12 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみA(ビン類)) | 1st & 4th & 5th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14BPP | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19BRN | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26BP | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9BP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16BPP | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25BRN | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30BPR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14BPP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21BRN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 月曜地区(吉野地区・古吉野地区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る