Akaiwa City garbage collection days 赤磐市 C地域 (PDFファイル: 1.9MB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 94 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (せん定枝ごみ) | 94 days a year (see calendar) |
| Other (中型混合ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | 31 days a year (see calendar) |
| Other (新聞) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (雑誌・雑がみ) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (段ボール) | 9 days a year (see calendar) |
| Paper (紙パック) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (布類) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (天ぷら油) | 9 days a year (see calendar) |
| Recyclables (飲食用缶) | 9 days a year (see calendar) |
| Recyclables (スプレー缶) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (その他金属) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (無色のびん) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Other (茶色のびん) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Other (その他の色びん) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 3rd Thursday of the month |
| Other (白色発泡トレイ) | 3rd Thursday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Other (小型混合ごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Other (刃物) | 3rd Thursday of the month |
| Other (廃電池) | 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (中型混合ごみ) | Tue, Nov 24 | Mon, Dec 21 |
| Other (その他金属) | Wed, Nov 25 | Wed, Jan 6 |
| Recyclables (スプレー缶) | Wed, Nov 25 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Wed, Nov 25 | Mon, Nov 30 |
| Recyclables (飲食用缶) | Wed, Nov 25 | Wed, Jan 6 |
| Other (せん定枝ごみ) | Thu, Nov 26 | Tue, Dec 1 |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Thu, Nov 26 | Tue, Dec 1 |
| Other (天ぷら油) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| Other (布類) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| Other (新聞) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| Other (段ボール) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| Paper (紙パック) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| Other (雑誌・雑がみ) | Mon, Nov 30 | Tue, Jan 12 |
| PET bottles (ペットボトル) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Other (刃物) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Other (小型混合ごみ) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Other (廃電池) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Other (白色発泡トレイ) | Thu, Jan 21 | Thu, Feb 18 |
| Other (その他の色びん) | Wed, Mar 31 | – |
| Other (無色のびん) | Wed, Mar 31 | – |
| Other (茶色のびん) | Wed, Mar 31 | – |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Other (中型混合ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Plastic containers & packaging (プラスチック資源) Recyclables (飲食用缶) Recyclables (スプレー缶) Other (その他金属) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (可燃ごみ) Other (せん定枝ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Plastic containers & packaging (プラスチック資源) Other (新聞) Other (雑誌・雑がみ) Other (段ボール) Paper (紙パック) Other (布類) Other (天ぷら油) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (可燃ごみ) Other (せん定枝ごみ) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (可燃ごみ) Other (せん定枝ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Other (せん定枝ごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Other (中型混合ごみ) | Mon, Dec 21 | – |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | – | Wed, Jan 6 |
| Other (新聞) | – | Tue, Jan 12 |
| Other (雑誌・雑がみ) | – | Tue, Jan 12 |
| Other (段ボール) | – | Tue, Jan 12 |
| Paper (紙パック) | – | Tue, Jan 12 |
| Other (布類) | – | Tue, Jan 12 |
| Other (天ぷら油) | – | Tue, Jan 12 |
| Recyclables (飲食用缶) | – | Wed, Jan 6 |
| Recyclables (スプレー缶) | – | Wed, Jan 6 |
| Other (その他金属) | – | Wed, Jan 6 |
| PET bottles (ペットボトル) | – | Thu, Jan 21 |
| Other (白色発泡トレイ) | – | Thu, Jan 21 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | – | Thu, Jan 21 |
| Other (小型混合ごみ) | – | Thu, Jan 21 |
| Other (刃物) | – | Thu, Jan 21 |
| Other (廃電池) | – | Thu, Jan 21 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2POOOPOO | 3 | 4BO | 5BO | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10BO | 11 | 12BO | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17BO | 18 | 19BO | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24O | 25PRRO | 26BO | 27 | 28 |
| 29 | 30POOOPOO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2 | 3BO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9 | 10BO | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15BO | 16 | 17 | 18BO | 19 |
| 20 | 21O | 22BO | 23 | 24BO | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29BO | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BO | 6PRRO | 7BO | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12POOOPOO | 13 | 14BO | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19BO | 20 | 21PPONOOO | 22BO | 23 |
| 24 | 25 | 26BO | 27 | 28 | 29BO | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Akaiwa City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 086-955-5347 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-09-29
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: C地域 (PDFファイル: 1.9MB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る