Kasaoka City garbage collection days 笠岡市 旭が丘・生江浜・吉浜(鉄道南)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (缶類) | 1st Tuesday of the month |
| Paper (紙類) | 1st Tuesday of the month |
| Recyclables (びん類) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (布類) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (金属類) | 2nd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチックその他) | 3rd & 4th Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 4th Tuesday of the month |
| Other (白色トレイ) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BNRP | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BROO | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BNP | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BPPO | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BNRP | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BROO | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BNP | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BPPO | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
Area: 旭が丘、生江浜、吉浜(鉄道南) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る