Tsuyama City garbage collection days 津山市 堂尾
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック容器包装) | 39 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 3rd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (缶・びん・ペットボトル) | 2nd & 3rd Thursday of the month |
| Other (電池類等) | 2nd & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8P | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15PPO | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22N | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29P | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5P | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12P | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19PPO | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26N | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10P | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17PPO | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24N | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 堂尾 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る