Kurashiki City garbage collection days 倉敷市 真備/川辺
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・白色トレイ・古布) | 1st Tuesday of the month |
| Recyclables (缶) | 4th Tuesday of the month |
| Paper (ビン・古紙) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ(廃体温計・乾電池)) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13N | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20PO | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27R | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PO | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24R | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PO | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22R | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 真備/川辺 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る