Unnan City garbage collection days 雲南市 加茂町 北大西・上町・中町・本町・新町・旭町・栄町・外原町・加茂中団地・令和・東町・前廻田・奥廻田・雲並・金丸・老人ホーム・ドリームタウン・マイルストーン・コーポキフネ・プラティークKAMO・ブライトハウス・若月団地・中村・中村団地・星野・岩倉・畑・中山団地・東谷・東谷団地・昭和・砂子原
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (ビン・カン) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (古着) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (陶器・ガラス類) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (金属類(小型家電)) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (灰類) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (くつ・プラスチック類) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BROP | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30OOOOP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10ROP | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30BOOOOP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8ROP | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BOOOOP | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 加茂町 北大西・上町・中町・本町・新町・旭町・栄町・外原町・加茂中団地・令和・東町・前廻田・奥廻田・雲並・金丸・老人ホーム・ドリームタウン・マイルストーン・コーポキフネ・プラティークKAMO・ブライトハウス・若月団地・中村・中村団地・星野・岩倉・畑・中山団地・東谷・東谷団地・昭和・砂子原 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る