Wakasa Town garbage collection days 若桜町 屋堂羅コース
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 96 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 38 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd & 5th Friday of the month |
| Recyclables (缶・ビン類) | Every Monday |
| Other (有害ごみ) | 1st & 2nd & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (大型資源ごみ) | 1st & 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Other (小型破砕ごみ) | 4th Friday of the month |
| Other (乾電池・蛍光管) | 1st & 2nd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3 | ||||
| 4 | 5BRO | 6 | 7 | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15B | 16PP | 17 |
| 18 | 19BR | 20 | 21R | 22B | 23O | 24 |
| 25 | 26BR | 27 | 28 | 29B | 30PP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | 4 | 5B | 6PP | 7 |
| 8 | 9BR | 10 | 11 | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16BRO | 17 | 18 | 19B | 20PP | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25R | 26B | 27O | 28 |
| 29 | 30BR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4PP | 5 | ||
| 6 | 7BRO | 8 | 9 | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14BRO | 15 | 16 | 17B | 18PP | 19 |
| 20 | 21BR | 22 | 23R | 24B | 25O | 26 |
| 27 | 28BR | 29 | 30 | 31 |
Area: 屋堂羅コース · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る