Iwami-chō Town garbage collection days 岩美町 大岩地区(久松・平野を除く)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
| PET bottles (ペット) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン(資源)) | 22 days a year (see calendar) |
| Other (小型破砕) | 22 days a year (see calendar) |
| Other (乾電池) | 22 days a year (see calendar) |
| Recyclables (大型資源) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PPO | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BP | 8PROO | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15PPO | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21BP | 22PROO | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29PPO | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5PR | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11BP | 12PPO | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19PROO | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25BP | 26PPO | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PROO | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BP | 10PPO | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17PROO | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23BP | 24PPO | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 大岩地区(久松・平野を除く) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る