Yonago City garbage collection days 米子市 大和
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Non-burnable waste (不燃性粗大ごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Other (白色発泡スチロール・トレー) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (缶・ビン類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (電池類) | 1st Saturday of the month |
| Other (蛍光管等) | 1st Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NN | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8R | 9PO | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15NN | 16P | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22R | 23PO | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5NN | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12R | 13PO | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19NN | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26R | 27PO | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3NN | 4P | 5BOO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10R | 11PO | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17NN | 18P | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24R | 25PO | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 大和 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る