Yonago City garbage collection days 米子市 富益 夜見
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃性粗大ごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (白色発泡スチロール・トレー) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶・ビン類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (電池類) | 1st Saturday of the month |
| Other (蛍光管等) | 1st Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6OR | 7 | 8BP | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13NN | 14 | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20OR | 21 | 22BP | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27NN | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4OR | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10NN | 11 | 12BP | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17OR | 18 | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24NN | 25 | 26BP | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OR | 2 | 3B | 4P | 5OO | ||
| 6 | 7B | 8NN | 9 | 10BP | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15OR | 16 | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22NN | 23 | 24BP | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 富益 夜見 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る