Minabe Town garbage collection days みなべ町 谷口・筋・徳蔵・西本庄・熊瀬川
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Tuesday |
| Recyclables (空き缶など・金属類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (ビン類) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (段ボール) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (新聞) | 1st Saturday of the month |
| Paper (雑誌・ざつ紙) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (衣類) | 2nd Thursday of the month |
| Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | ||||
| 4 | 5R | 6BP | 7 | 8O | 9B | 10P |
| 11 | 12RNO | 13BP | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19R | 20BP | 21 | 22 | 23B | 24P |
| 25 | 26RNO | 27BP | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3BP | 4 | 5 | 6B | 7O |
| 8 | 9RNO | 10BP | 11 | 12O | 13B | 14P |
| 15 | 16R | 17BP | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23RNO | 24BP | 25 | 26 | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3O | 4B | 5O | ||
| 6 | 7R | 8BP | 9 | 10O | 11B | 12P |
| 13 | 14RNO | 15BP | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21R | 22BP | 23 | 24 | 25B | 26P |
| 27 | 28RNO | 29BP | 30 | 31 |
Area: 谷口・筋・徳蔵・西本庄・熊瀬川 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る