Minabe Town garbage collection days みなべ町 埴田・梅ヶ丘団地・鹿島台・片町・新町・北道
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Tuesday |
| Recyclables (空き缶など・金属類) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (ビン類) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (段ボール) | Every Tuesday |
| Other (新聞) | 1st Saturday of the month |
| Paper (雑誌・ざつ紙) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (衣類) | 3rd Saturday of the month |
| Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) | 1st Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6BPO | 7 | 8RN | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13BPO | 14 | 15R | 16B | 17O |
| 18 | 19 | 20BPO | 21 | 22RN | 23B | 24P |
| 25 | 26 | 27BPO | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPO | 4 | 5R | 6B | 7O |
| 8 | 9 | 10BPO | 11 | 12RN | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17BPO | 18 | 19R | 20B | 21O |
| 22 | 23 | 24BPO | 25 | 26RN | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPOO | 2 | 3R | 4B | 5O | ||
| 6 | 7 | 8BPO | 9 | 10RN | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15BPO | 16 | 17R | 18B | 19O |
| 20 | 21 | 22BPO | 23 | 24RN | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29BPO | 30 | 31 |
Area: 埴田・梅ヶ丘団地・鹿島台・片町・新町・北道 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る