Minabe Town garbage collection days みなべ町 埴田・梅ヶ丘団地・鹿島台・片町・新町・北道
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Tuesday |
| Recyclables (空き缶など・金属類) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (ビン類) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (段ボール) | Every Tuesday |
| Other (新聞) | 1st Saturday of the month |
| Paper (雑誌・ざつ紙) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (衣類) | 3rd Saturday of the month |
| Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) | 1st Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 1 |
| Other (段ボール) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 1 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Other (ビン類) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Paper (雑誌・ざつ紙) | Sat, Nov 28 | Sat, Dec 12 |
| Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) | Tue, Dec 1 | – |
| Recyclables (空き缶など・金属類) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Other (新聞) | Sat, Dec 5 | Sat, Feb 6 |
| Other (衣類) | Sat, Dec 19 | Sat, Jan 16 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やすごみ) Plastic containers & packaging (プラスチック類) Other (段ボール) |
| Thu, Nov 26 | Other (ビン類) Non-burnable waste (埋立ごみ) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Sat, Nov 28 | Paper (雑誌・ざつ紙) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やすごみ) Plastic containers & packaging (プラスチック類) Other (段ボール) Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) |
| Thu, Dec 3 | Recyclables (空き缶など・金属類) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Sat, Dec 5 | Other (新聞) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Recyclables (空き缶など・金属類) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Other (ビン類) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
| Other (段ボール) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Other (新聞) | Sat, Dec 5 | – |
| Paper (雑誌・ざつ紙) | Sat, Dec 26 | Sat, Jan 9 |
| Other (衣類) | Sat, Dec 19 | Sat, Jan 16 |
| Other (ビデオテープ類・カセットテープ類(臨時一斉回収)) | Tue, Dec 1 | – |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPO | 4 | 5R | 6B | 7O |
| 8 | 9 | 10BPO | 11 | 12ON | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17BPO | 18 | 19R | 20B | 21O |
| 22 | 23 | 24BPO | 25 | 26ON | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPOO | 2 | 3R | 4B | 5O | ||
| 6 | 7 | 8BPO | 9 | 10ON | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15BPO | 16 | 17R | 18B | 19O |
| 20 | 21 | 22BPO | 23 | 24ON | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29BPO | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BPO | 6 | 7R | 8B | 9P |
| 10 | 11 | 12BPO | 13 | 14ON | 15B | 16O |
| 17 | 18 | 19BPO | 20 | 21R | 22B | 23P |
| 24 | 25 | 26BPO | 27 | 28ON | 29B | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Minabe Town
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0739-72-2015 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-08
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 埴田・梅ヶ丘団地・鹿島台・片町・新町・北道 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る