Hashimoto City garbage collection days 橋本市 境原・杉尾・細川
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
|---|---|
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 4th Friday of the month |
| Recyclables (食品用ビン) | 1st Wednesday of the month |
| Other (破砕選別・有害・廃食用油) | 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Friday of the month |
| Other (集団回収) | 1st Saturday of the month |
| Recyclables (集団回収(食品用アルミ缶・スチール缶)) | 11 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (その他プラ製容器包装) | Every Tuesday |
| Burnable waste (可燃ごみ(細川)) | Every Wednesday |
| Burnable waste (可燃ごみ(境原・杉尾)) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3OR | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7RB | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13P | 14PB | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20P | 21OB | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27P | 28PB | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4RB | 5B | 6 | 7OR |
| 8 | 9 | 10P | 11PB | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17P | 18OB | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24P | 25PB | 26B | 27N | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2RB | 3B | 4O | 5O | ||
| 6 | 7 | 8P | 9PB | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15P | 16OB | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22P | 23PB | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29RP | 30B | 31B |
Area: 境原・杉尾・細川 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る