Miyake Town garbage collection days 三宅町 石見・石見団地・伴堂1・2丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (新聞・雑誌) | 1st Tuesday of the month |
| Other (古着) | 1st Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (ダンボール) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (雑がみ) | 1st & 2nd Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Paper (紙パック・有害ごみ) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (小型家電) | 4th Tuesday of the month |
| Recyclables (缶) | 4th & 5th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BOO | 7 | 8 | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13BO | 14PR | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20BR | 21N | 22 | 23BR | 24 |
| 25 | 26 | 27BO | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BOO | 4 | 5 | 6BO | 7 |
| 8 | 9 | 10BO | 11PR | 12 | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18N | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25P | 26 | 27BR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOO | 2 | 3 | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9PR | 10 | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16N | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BO | 23P | 24 | 25BR | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 石見・石見団地・伴堂1・2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る