Tenri City garbage collection days 天理市 丹波市・火金(あしびヶ丘)・井戸堂・第1・3ほか2地区
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Paper (紙パック) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Other (古着類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 48 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 48 days a year (see calendar) |
| Other (新聞) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (ダンボール) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (カン) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (びん) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (スプレー缶) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (雑誌類・雑紙) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (使用済小型家電) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Dec 1 | Fri, Dec 4 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Tue, Dec 1 | Fri, Dec 4 |
| Other (ダンボール) | Wed, Dec 2 | Wed, Dec 16 |
| Other (新聞) | Wed, Dec 2 | Wed, Dec 16 |
| Other (びん) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Other (カン) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| Recyclables (スプレー缶) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| Other (使用済小型家電) | Sat, Dec 5 | Sat, Dec 19 |
| Other (有害ごみ) | Sat, Dec 5 | Sat, Dec 19 |
| Paper (雑誌類・雑紙) | Sat, Dec 5 | Sat, Dec 19 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Other (古着類) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Paper (紙パック) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (7 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (燃やせないごみ) PET bottles (ペットボトル) |
| Wed, Dec 2 | Other (新聞) Other (ダンボール) |
| Thu, Dec 3 | Other (カン) Other (びん) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (燃やせないごみ) PET bottles (ペットボトル) Recyclables (スプレー缶) |
| Sat, Dec 5 | Paper (雑誌類・雑紙) Other (使用済小型家電) Other (有害ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Paper (紙パック) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Other (古着類) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Fri, Dec 18 | Tue, Jan 5 |
| PET bottles (ペットボトル) | Fri, Dec 18 | Tue, Jan 5 |
| Other (新聞) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 6 |
| Other (ダンボール) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 6 |
| Other (カン) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Other (びん) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Recyclables (スプレー缶) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 8 |
| Paper (雑誌類・雑紙) | Sat, Dec 19 | Sat, Jan 9 |
| Other (使用済小型家電) | Sat, Dec 19 | Sat, Jan 9 |
| Other (有害ごみ) | Sat, Dec 19 | Sat, Jan 9 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PPO | 3BNP | 4OO | 5OO | 6BNPR | 7POO |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16PPO | 17BNP | 18OO | 19OO | 20BNPR | 21POO |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNP | 2OO | 3OO | 4BNPR | 5POO | ||
| 6 | 7PPO | 8B | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BNP | 16OO | 17OO | 18BNPR | 19POO |
| 20 | 21PPO | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4PPO | 5BNP | 6OO | 7OO | 8BNPR | 9POO |
| 10 | 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18PPO | 19BNP | 20OO | 21OO | 22BNPR | 23POO |
| 24 | 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Tenri City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0743-85-7555 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-09-29
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 丹波市・火金(あしびヶ丘)、井戸堂・第1・3、朝和・第1・3、柳本・第1・3 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る