Tamba City garbage collection days 丹波市 氷上地域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (かん) | 3rd Friday of the month |
|---|---|
| Recyclables (びん) | 4th Friday of the month |
| Other (ガラス陶器類) | 1st Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (拠点資源) | 1st Wednesday of the month |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
| Other (特別搬入) | 13 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Monday of the month |
| Paper (紙パック・蛍光灯・電池) | 1st Wednesday of the month |
| Paper (紙製容器包装) | 4th Wednesday of the month |
| Other (金属類) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7R | 8B | 9 | 10 |
| 11O | 12B | 13P | 14P | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21O | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5B | 6O | 7 |
| 8O | 9B | 10P | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18O | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25P | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2R | 3B | 4O | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13O | 14B | 15P | 16O | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23P | 24B | 25R | 26 |
| 27 | 28B | 29O | 30 | 31 |
Area: 氷上地域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る