Kumatori Town garbage collection days 熊取町 自由が丘・七山・高田・つばさが丘北・つばさが丘西
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Paper (資源ごみ①(びん類・紙類・衣類)) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (資源ごみ②(かん類・ペットボトル)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ③(プラスチック製容器包装)) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8PP | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15PP | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22PP | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29P | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5PP | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12PP | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19PP | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26PP | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10PP | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17PP | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24PP | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31P |
Area: 自由が丘・七山・高田・つばさが丘北・つばさが丘西 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る