Shimamoto Town garbage collection days 島本町 大沢、尺代、東大寺4、大字広瀬、広瀬1~5、水無瀬1、若山台1
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (空き缶・危険ごみ・有害ごみ等) | 1st Tuesday of the month |
| PET bottles (古紙・古布・ペットボトル) | 2nd Tuesday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃等ごみ) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6R | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13P | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20R | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17R | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24N | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
Area: 大沢、尺代、東大寺4、大字広瀬、広瀬1~5、水無瀬1、若山台1 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る