Shijōnawate-shi City garbage collection days 四條畷市 砂一丁目・砂二丁目・砂三丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・ペットボトル) | Every Monday |
| Recyclables (空き缶・空きびん) | 1st & 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Wed, Nov 25 | Sat, Nov 28 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・ペットボトル) | Mon, Nov 30 | Mon, Dec 7 |
| Recyclables (空き缶・空きびん) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Wed, Nov 25 | Burnable waste (可燃ごみ) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (可燃ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・ペットボトル) |
| Wed, Dec 2 | Burnable waste (可燃ごみ) |
| Fri, Dec 4 | Recyclables (空き缶・空きびん) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (可燃ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・ペットボトル) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Recyclables (空き缶・空きびん) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 15 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5 | 6R | 7B |
| 8 | 9P | 10 | 11B | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16P | 17 | 18B | 19 | 20R | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4R | 5B | ||
| 6 | 7P | 8 | 9B | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14P | 15 | 16B | 17 | 18R | 19B |
| 20 | 21P | 22 | 23B | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4P | 5 | 6B | 7 | 8 | 9B |
| 10 | 11 | 12 | 13B | 14 | 15R | 16B |
| 17 | 18P | 19 | 20B | 21 | 22 | 23B |
| 24 | 25P | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 砂一丁目、砂二丁目、砂三丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る